
Мука пшеничная высшего сорта КиевМлын 1 кг.
Цвет | белый |
Зольность | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ИДК | 70 од. |
Объемный выход хлеба | 459 см3 |
Формостойкость | 0,43 |
Вес | 1 кг |
Упаковка | бумажный пакет, клей |
Тара | по 10 пакетов в термоусадочной пленке, европоддон |
Срок хранения | 12 месяцев |

Мука пшеничная высшего сорта КиевМлын 1,8 кг.
Цвет | белый |
Зольность | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ИДК | 70 од. |
Объемный выход хлеба | 459 см3 |
Формостойкость | 0,43 |
Вес | 1,8 кг |
Упаковка | бумажный пакет, клей |
Тара | по 6 пакетов в термоусадочной пленке, европоддон |
Срок хранения | 12 месяцев |

Мука пшеничная высшего сорта КиевМлын 5 кг.
Цвет | белый |
Зольность | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ИДК | 70 од. |
Объемный выход хлеба | 459 см3 |
Формостойкость | 0,43 |
Вес | 5 кг |
Упаковка | бумажный пакет, нитка |
Тара | поддон, стрейч пленка |
Срок хранения | 12 месяцев |

Мука пшеничная высшего сорта КиевМлын 10 кг.
Цвет | белый |
Зольность | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ИДК | 70 од. |
Объемный выход хлеба | 459 см3 |
Формостойкость | 0,43 |
Вес | 10 кг |
Упаковка | бумажный пакет, нитка |
Тара | поддон, стрейч пленка |
Срок хранения | 12 месяцев |

Мука пшеничная высшего сорта КиевМлын 25 кг.
Цвет | белый |
Зольность | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ИДК | 70 од. |
Объемный выход хлеба | 459 см3 |
Формостойкость | 0,43 |
Вес | 25 кг |
Упаковка | бумажный пакет/ПП, нитка |
Тара | - |
Срок хранения | 12 месяцев |

Мука пшеничная высшего сорта КиевМлын 50 кг.
Цвет | белый |
Зольность | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ИДК | 70 од. |
Объемный выход хлеба | 459 см3 |
Формостойкость | 0,43 |
Вес | 50 кг |
Упаковка | бумажный пакет/ПП, нитка |
Тара | - |
Срок хранения | 12 месяцев |