
Борошно пшеничне вищого сорту КиївМлин 1 кг.
Колір | білий |
Зольність | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ІДК | 70 од. |
Об'ємний вихід хліба | 459 см3 |
Формостіскість | 0,43 |
Вага | 2 кг |
Упаковка | паперовий пакет, клей |
Тара | по 10 пакетів у термоусадній плівці/паперовому пакеті, поддон, стрейч плівка |
Термін придатности | 12 місяців |

Борошно пшеничне вищого сорту КиївМлин 1,8 кг.
Колір | білий |
Зольність | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ІДК | 70 од. |
Об'ємний вихід хліба | 459 см3 |
Формостіскість | 0,43 |
Вага | 1,8 кг |
Упаковка | паперовий пакет, клей |
Тара | по 6 пакетів у термоусадній плівці/паперовому пакеті, поддон, стрейч плівка |
Термін придатности | 12 місяців |

Борошно пшеничне вищого сорту КиївМлин 5 кг.
Колір | білий |
Зольність | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ІДК | 70 од. |
Об'ємний вихід хліба | 459 см3 |
Формостіскість | 0,43 |
Вага | 5 кг |
Упаковка | паперовий пакет, нитка |
Тара | поддон, стрейч плівка |
Термін придатности | 12 місяців |

Борошно пшеничне вищого сорту КиївМлин 10 кг.
Колір | білий |
Зольність | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ІДК | 70 од. |
Об'ємний вихід хліба | 459 см3 |
Формостіскість | 0,43 |
Вага | 10 кг |
Упаковка | паперовий пакет, нитка |
Тара | поддон, стрейч плівка |
Термін придатности | 12 місяців |

Борошно пшеничне вищого сорту КиївМлин 25 кг.
Колір | білий |
Зольність | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ІДК | 70 од. |
Об'ємний вихід хліба | 459 см3 |
Формостіскість | 0,43 |
Вага | 25 кг |
Упаковка | паперовий/ПП пакет, нитка |
Тара | - |
Термін придатности | 12 місяців |

Борошно пшеничне вищого сорту КиївМлин 50 кг.
Колір | білий |
Зольність | 0,50% |
Клейковина | 25% |
ІДК | 70 од. |
Об'ємний вихід хліба | 459 см3 |
Формостіскість | 0,43 |
Вага | 50 кг |
Упаковка | паперовий/ПП пакет, нитка |
Тара | - |
Термін придатности | 12 місяців |